6.1 価格改定追加中東情勢の影響に伴う価格改定対象商品追加公開のお知らせ
2026.05.29
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
先般ご案内申し上げました、中東情勢の影響による原材料費および物流コスト高騰に伴う価格改定につきまして、この度、追加対象商品の価格改定内容を公開いたしましたのでご案内申し上げます。
なお、今回公開分につきましても、2026年6月1日より新価格を適用させていただきます。
■ 追加価格改定対象商品
(下記改定表参照)
【什器製品(書架・ブックトラック等)について】
昨今の情勢変化の影響を大きく受けていることから、引き続き都度お見積りにてご案内させていただく場合がございます。
また状況によりましては定価の変更、ならびに従来の掛率でのご提供が難しい場合もございますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
| 新カタログページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
| 57 | SA-0121 | スタンダード書架SA型 直立片面2段1連 | 186,600 | 214,600 |
| 57 | SA-0122 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面2段2連 | 243,600 | 280,200 |
| 57 | SA-0131 | スタンダード書架SA型 直立片面3段1連 | 193,200 | 222,200 |
| 57 | SA-0132 | スタンダード書架SA型 直立片面3段2連 | 285,700 | 328,600 |
| 57 | SA-0141 | スタンダード書架SA型 直立片面4段1連 | 225,500 | 259,400 |
| 57 | SA-0141-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面4段1連 BS付 | 246,500 | 283,500 |
| 57 | SA-0142 | スタンダード書架SA型 直立片面4段2連 | 338,300 | 389,100 |
| 57 | SA-0142-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面4段2連 BS付 | 379,300 | 436,200 |
| 57 | SA-0151 | スタンダード書架SA型 直立片面5段1連 | 254,000 | 292,100 |
| 57 | SA-0151-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段1連 BS付 | 280,000 | 322,000 |
| 57 | SA-0152 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段2連 | 391,800 | 450,600 |
| 57 | SA-0152-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段2連 BS付 | 443,800 | 510,400 |
| 57 | SA-0161 | スタンダード書架SA型 直立片面6段1連 | 294,000 | 352,800 |
| 57 | SA-0161-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面6段1連 BS付 | 325,000 | 390,000 |
| 57 | SA-0162 | スタンダード書架SA型 直立片面6段2連 | 496,000 | 571,200 |
| 57 | SA-0162-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面6段2連 BS付 | 558,000 | 669,600 |
| 57 | SA-0171 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段1連 | 360,000 | 396,000 |
| 57 | SA-0171-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段1連 BS付 | 397,000 | 444,000 |
| 57 | SA-0172 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段2連 | 514,000 | 616,800 |
| 57 | SA-0172-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段2連 BS付 | 587,000 | 704,400 |
| 57 | SA-0221 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面2段1連 | 273,400 | 314,500 |
| 57 | SA-0222 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面2段2連 | 414,000 | 476,100 |
| 57 | SA-0231 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面3段1連 | 302,200 | 347,600 |
| 57 | SA-0232 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面3段2連 | 493,300 | 567,300 |
| 57 | SA-0241 | スタンダード書架SA型 直立両面4段1連 | 352,500 | 405,400 |
| 57 | SA-0241-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段1連 BS付 | 393,500 | 452,600 |
| 57 | SA-0242 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段2連 | 572,000 | 657,800 |
| 57 | SA-0242-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段2連 BS付 | 656,000 | 754,400 |
| 57 | SA-0251 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段1連 | 404,000 | 484,800 |
| 57 | SA-0251-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段1連 BS付 | 456,000 | 547,200 |
| 57 | SA-0252 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段2連 | 666,000 | 799,200 |
| 57 | SA-0252-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段2連 BS付 | 770,000 | 924,000 |
| 57 | SA-0261 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段1連 | 447,500 | 537,000 |
| 57 | SA-0261-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段1連 BS付 | 509,500 | 611,400 |
| 57 | SA-0262 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段2連 | 734,000 | 880,800 |
| 57 | SA-0262-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段2連 BS付 | 858,000 | 1,029,600 |
| 57 | SA-0271 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段1連 | 484,000 | 580,800 |
| 57 | SA-0271-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段1連 BS付 | 556,000 | 667,200 |
| 57 | SA-0272 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7連2連 | 750,000 | 937,500 |
| 57 | SA-0272-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段2連 BS付 | 897,000 | 1,120,000 |
| 59 | SA-0321 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面2段1連 | 200,000 | 230,000 |
| 59 | SA-0322 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜片面2段2連 | 284,000 | 326,600 |
| 59 | SA-0331 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面3段1連 | 195,200 | 224,500 |
| 59 | SA-0332 | スタンダード書架SA型 傾斜片面3段2連 | 308,800 | 355,200 |
| 59 | SA-0341 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面4段1連 | 229,000 | 263,400 |
| 59 | SA-0342 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面4段2連 | 359,500 | 413,500 |
| 59 | SA-0351 | スタンダード書架SA型 傾斜片面5段1連 | 266,600 | 306,600 |
| 59 | SA-0352 | スタンダード書架SA型 傾斜片面5段2連 | 412,200 | 474,100 |
| 59 | SA-0361 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面6段1連 | 295,100 | 354,200 |
| 59 | SA-0362 | スタンダード書架SA型 傾斜片面6段2連 | 484,000 | 580,800 |
| 59 | SA-0371 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面7段1連 | 332,600 | 399,200 |
| 59 | SA-0372 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面7段2連 | 522,400 | 626,900 |
| 59 | SA-0421 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面2段1連 | 330,500 | 380,100 |
| 59 | SA-0422 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面2段2連 | 502,000 | 577,300 |
| 59 | SA-0431 | スタンダード書架SA型 傾斜両面3段1連 | 339,600 | 390,600 |
| 59 | SA-0432 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面3段2連 | 516,600 | 594,100 |
| 59 | SA-0441 | スタンダード書架SA型 傾斜両面4段1連 | 395,000 | 454,300 |
| 59 | SA-0442 | スタンダード書架SA型 傾斜両面4段2連 | 626,800 | 720,900 |
| 59 | SA-0451 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面5段1連 | 431,000 | 517,200 |
| 59 | SA-0452 | スタンダード書架SA型 傾斜両面5段2連 | 710,000 | 852,000 |
| 59 | SA-0461 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面6段1連 | 480,000 | 576,000 |
| 59 | SA-0462 | スタンダード書架SA型 傾斜両面6段2連 | 780,400 | 936,500 |
| 59 | SA-0471 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面7段1連 | 531,000 | 637,200 |
| 59 | SA-0472 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面7段2連 | 868,600 | 1,042,400 |
| 59 | SA-0531 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段1連 | 231,000 | 265,700 |
| 59 | SA-0532 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段2連 | 331,200 | 380,900 |
| 59 | SA-0631 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面3段1連 | 365,000 | 419,800 |
| 59 | SA-0632 | スタンダード書架SA型 全傾斜両面3段2連 | 557,600 | 641,300 |
| 61 | SB-0121 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面2段1連 | 160,000 | 184,000 |
| 61 | SB-0122 | スタンダード書架SB型 直立片面2段2連 | 237,200 | 272,800 |
| 61 | SB-0131 | スタンダード書架SB型 直立片面3段1連 | 190,700 | 219,400 |
| 61 | SB-0132 | スタンダード書架SB型 直立片面3段2連 | 277,800 | 319,500 |
| 61 | SB-0141 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段1連 | 215,600 | 248,000 |
| 61 | SB-0141-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段1連 BS付 | 236,600 | 272,100 |
| 61 | SB-0142 | スタンダード書架SB型 直立片面4段2連 | 335,600 | 386,000 |
| 61 | SB-0142-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段2連 BS付 | 376,600 | 433,100 |
| 61 | SB-0151 | スタンダード書架SB型 直立片面5段1連 | 248,000 | 285,200 |
| 61 | SB-0151-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面5段1連 BS付 | 274,000 | 315,100 |
| 61 | SB-0152 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面5段2連 | 378,200 | 435,000 |
| 61 | SB-0152-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面5段2連 BS付 | 431,200 | 495,900 |
| 61 | SB-0161 | スタンダード書架SB型 直立片面6段1連 | 285,400 | 342,500 |
| 61 | SB-0161-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面6段1連 BS付 | 316,400 | 379,700 |
| 61 | SB-0162 | スタンダード書架SB型 直立片面6段2連 | 468,700 | 562,500 |
| 61 | SB-0162-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面6段2連 BS付 | 530,700 | 636,900 |
| 61 | SB-0171 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面7段1連 | 325,000 | 390,000 |
| 61 | SB-0171-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面7段1連 BS付 | 362,000 | 434,400 |
| 61 | SB-0172 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面7段2連 | 498,000 | 597,600 |
| 61 | SB-0172-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面7段2連 BS付 | 570,000 | 684,000 |
| 61 | SB-0221 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面2段1連 | 260,000 | 299,000 |
| 61 | SB-0222 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面2段2連 | 392,000 | 450,800 |
| 61 | SB-0231 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面3段1連 | 297,800 | 342,500 |
| 61 | SB-0232 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面3段2連 | 470,000 | 540,500 |
| 61 | SB-0241 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面4段1連 | 348,800 | 401,200 |
| 61 | SB-0241-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面4段1連 BS付 | 390,800 | 449,500 |
| 61 | SB-0242 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面4段2連 | 564,400 | 649,100 |
| 61 | SB-0242-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面4段2連 BS付 | 647,400 | 744,600 |
| 61 | SB-0251 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面5段1連 | 402,000 | 482,400 |
| 61 | SB-0251-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面5段1連 BS付 | 454,000 | 544,800 |
| 61 | SB-0252 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面5段2連 | 658,600 | 790,400 |
| 61 | SB-0252-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面5段2連 BS付 | 763,600 | 916,400 |
| 61 | SB-0261 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面6段1連 | 443,800 | 532,600 |
| 61 | SB-0261-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面6段1連 BS付 | 506,800 | 608,200 |
| 61 | SB-0262 | スタンダード書架SB型 直立両面6段2連 | 706,000 | 847,200 |
| 61 | SB-0262-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面6段2連 BS付 | 830,000 | 996,000 |
| 61 | SB-0271 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面7段1連 | 466,600 | 560,000 |
| 61 | SB-0271-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面7段1連 BS付 | 539,600 | 647,600 |
| 61 | SB-0272 | スタンダ-ド書架SB型 直立両面7段2連 | 761,200 | 913,500 |
| 61 | SB-0272-C | スタンダ-ド書架SB型 直立両面7段2連 BS付 | 907,200 | 1,088,700 |
| 61.63 | 3605 | 木製書架用標準棚板 B5判 | 12,500 | 15,000 |
| 63 | SB-0321 | スタンダ-ド書架SB型 全傾斜片面2段1連 | 193,000 | 222,000 |
| 63 | SB-0322 | スタンダ-ド書架SB型 全傾斜片面2段2連 | 280,000 | 322,000 |
| 63 | SB-0331 | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面3段1連 | 188,800 | 217,200 |
| 63 | SB-0332 | スタンダード書架SB型 傾斜片面3段2連 | 264,400 | 304,100 |
| 63 | SB-0341 | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面4段1連 | 221,200 | 254,400 |
| 63 | SB-0342 | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面4段2連 | 353,500 | 406,600 |
| 63 | SB-0351 | スタンダード書架SB型 傾斜片面5段1連 | 264,500 | 304,200 |
| 63 | SB-0352- | スタンダード書架SB型 傾斜片面5段2連 | 406,000 | 466,900 |
| 63 | SB-0361- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面6段1連 | 292,000 | 350,400 |
| 63 | SB-0362- | スタンダード書架SB型 傾斜片面6段2連 | 477,800 | 573,400 |
| 63 | SB-0371- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面7段1連 | 324,000 | 388,800 |
| 63 | SB-0372- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜片面7段2連 | 516,600 | 620,000 |
| 63 | SB-0421- | スタンダ-ド書架SB型 全傾斜両面2段1連 | 325,000 | 373,800 |
| 63 | SB-0422- | スタンダ-ド書架SB型 全傾斜両面2段2連 | 498,000 | 572,700 |
| 63 | SB-0431- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面3段1連 | 333,800 | 383,900 |
| 63 | SB-0432- | スタンダード書架SB型 傾斜両面3段2連 | 498,200 | 573,000 |
| 63 | SB-0441- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面4段1連 | 388,000 | 446,200 |
| 63 | SB-0442- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面4段2連 | 620,000 | 713,000 |
| 63 | SB-0451- | スタンダード書架SB型 傾斜両面5段1連 | 421,000 | 505,200 |
| 63 | SB-0452- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面5段2連 | 708,000 | 849,600 |
| 63 | SB-0461- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面6段1連 | 472,700 | 567,300 |
| 63 | SB-0462- | スタンダード書架SB型 傾斜両面6段2連 | 746,800 | 896,200 |
| 63 | SB-0471- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面7段1連 | 529,000 | 634,800 |
| 63 | SB-0472- | スタンダ-ド書架SB型 傾斜両面7段2連 | 866,000 | 1,039,200 |
| 63 | SB-0531- | スタンダード書架SB型 全傾斜片面3段1連 | 214,500 | 246,700 |
| 63 | SB-0532- | スタンダ-ド書架SB型 全傾斜片面3段2連 | 317,700 | 365,400 |
| 63 | SB-0631- | スタンダード書架SB型 全傾斜両面3段1連 | 353,000 | 406,000 |
| 63 | SB-0632- | スタンダード書架SB型 全傾斜両面3段2連 | 548,000 | 630,200 |
| 65 | SC-0131- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面3段1連 | 166,600 | 200,000 |
| 65 | SC-0132- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面3段2連 | 246,400 | 295,700 |
| 65 | SC-0141- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面4段1連 | 187,600 | 225,200 |
| 65 | SC-0142- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面4段2連 | 275,800 | 331,000 |
| 65 | SC-0151- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面5段1連 | 203,000 | 243,600 |
| 65 | SC-0152- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面5段2連 | 310,800 | 373,000 |
| 65 | SC-0161- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面6段1連 | 226,800 | 272,200 |
| 65 | SC-0162- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面6段2連 | 334,600 | 401,600 |
| 65 | SC-0171- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面7段1連 | 242,200 | 290,700 |
| 65 | SC-0172- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面7段2連 | 366,800 | 440,200 |
| 65 | SC-0181- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面8段1連 | 298,000 | 357,600 |
| 65 | SC-0182- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面8段2連 | 424,200 | 509,100 |
| 65 | SC-0191- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面9段1連 | 410,000 | 492,000 |
| 65 | SC-0192- | 文庫・新書用書架SC型 直立片面9段2連 | 453,600 | 544,400 |
| 65 | SC-0231- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面3段1連 | 273,000 | 327,600 |
| 65 | SC-0232- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面3段2連 | 417,200 | 500,700 |
| 65 | SC-0241- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面4段1連 | 296,800 | 356,200 |
| 65 | SC-0242- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面4段2連 | 438,200 | 525,900 |
| 65 | SC-0251- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面5段1連 | 350,000 | 420,000 |
| 65 | SC-0252- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面5段2連 | 533,400 | 640,100 |
| 65 | SC-0261- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面6段1連 | 378,000 | 453,600 |
| 65 | SC-0262- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面6段2連 | 581,000 | 697,200 |
| 65 | SC-0271- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面7段1連 | 407,400 | 488,900 |
| 65 | SC-0272- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面7段2連 | 613,200 | 735,900 |
| 65 | SC-0281- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面8段1連 | 470,400 | 564,500 |
| 65 | SC-0282- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面8段2連 | 740,600 | 888,800 |
| 65 | SC-0291- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面9段1連 | 546,000 | 655,200 |
| 65 | SC-0292- | 文庫・新書用書架SC型 直立両面9段2連 | 816,200 | 979,500 |
| 67 | SC-0331- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜片面3段1連 | 184,000 | 220,800 |
| 67 | SC-0332- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜片面3段2連 | 260,000 | 312,000 |
| 67 | SC-0341- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面4段1連 | 214,200 | 257,100 |
| 67 | SC-0342- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面4段2連 | 315,000 | 378,000 |
| 67 | SC-0351- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面5段1連 | 231,000 | 277,200 |
| 67 | SC-0352- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面5段2連 | 350,000 | 420,000 |
| 67 | SC-0361- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面6段1連 | 256,200 | 307,500 |
| 67 | SC-0362- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面6段2連 | 383,600 | 460,400 |
| 67 | SC-0371- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面7段1連 | 271,600 | 326,000 |
| 67 | SC-0372- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面7段2連 | 415,800 | 499,000 |
| 67 | SC-0381- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面8段1連 | 315,000 | 378,000 |
| 67 | SC-0382- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面8段2連 | 483,000 | 579,600 |
| 67 | SC-0391- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面9段1連 | 344,000 | 412,800 |
| 67 | SC-0392- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜片面9段2連 | 530,600 | 636,800 |
| 67 | SC-0431- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜両面3段1連 | 371,900 | 446,300 |
| 67 | SC-0432- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜両面3段2連 | 483,600 | 580,400 |
| 67 | SC-0441- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面4段1連 | 416,000 | 499,200 |
| 67 | SC-0442- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面4段2連 | 550,000 | 660,000 |
| 67 | SC-0451- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面5段1連 | 458,000 | 549,600 |
| 67 | SC-0452- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面5段2連 | 618,000 | 741,600 |
| 67 | SC-0461- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面6段1連 | 492,000 | 590,400 |
| 67 | SC-0462- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面6段2連 | 644,000 | 772,800 |
| 67 | SC-0471- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面7段1連 | 493,900 | 592,700 |
| 67 | SC-0472- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面7段2連 | 695,300 | 834,400 |
| 67 | SC-0481- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面8段1連 | 549,700 | 659,700 |
| 67 | SC-0482- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面8段2連 | 771,700 | 926,100 |
| 67 | SC-0491- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面9段1連 | 602,700 | 723,300 |
| 67 | SC-0492- | 文庫・新書用書架SC型 傾斜両面9段2連 | 848,200 | 1,017,900 |
| 67 | SC-0541- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜片面4段1連 | 208,700 | 250,500 |
| 67 | SC-0542- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜片面4段2連 | 314,500 | 377,400 |
| 67 | SC-0641- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜両面4段1連 | 384,000 | 460,800 |
| 67 | SC-0642- | 文庫新書用書架SC型 全傾斜両面4段2連 | 542,000 | 650,400 |
| 70 | 7641- | 回転式書架 文庫用 | 201,000 | 211,000 |
| 70 | 7642- | 回転式書架 新書用 | 199,000 | 209,000 |
| 70 | 7643- | 回転式書架 B5判用 | 223,000 | 234,000 |
| 70 | 7644- | 回転式書架 大型本用 | 230,000 | 241,500 |

