7.1価格改定のお知らせ
2026.06.27
木製椅子価格改定のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
この度、原材料費および物流コストの高騰に伴い、誠に不本意ではございますが、木製椅子の価格を改定させていただくこととなりました。
つきましては、2026年7月1日より新価格を適用させていただきます。
■ 価格改定対象商品
(下記改定表参照)
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も品質の維持・向上に努め、より良い商品をご提供できるよう努めてまいります。
何卒事情をご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
| 新カタログページ | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
| 158 | 7144- | 木製椅子332 | 48,000 | 53,000 |
| 158 | 7145- | 木製椅子332-B ビニールレザー張り | 50,000 | 56,000 |
| 158 | 7148- | 木製椅子332-B 布地張り | 52,000 | 58,000 |
| 158 | 7456- | 木製椅子355 ビニ-ルレザ- | 49,000 | 58,000 |
| 158 | 7456N- | 木製椅子355 布地張り | 51,000 | 60,000 |
| 158 | 7135- | 木製椅子334 ビニ-ルレザ-張り | 77,000 | 87,000 |
| 158 | 7157- | 木製椅子334 布地張り | 81,000 | 90,000 |
| 159 | 7450- | 木製椅子403 ビニ-ルレザ- | 61,000 | 67,000 |
| 159 | 7450N- | 木製椅子403 布地張り | 64,000 | 70,000 |
| 159 | 7455- | 木製椅子605 ビニールレザー張り | 48,000 | 56,000 |
| 159 | 7455N- | 木製椅子605 布地張り | 51,000 | 59,000 |
| 159 | 0901101- | 木製椅子615 ビニールレザー | 43,000 | 51,000 |
| 159 | 7454- | 木製椅子615 布地張り | 45,000 | 53,000 |
| 160 | 7983N- | 木製スツールT型 布地 | 35,000 | 39,000 |
| 160 | 7984- | 木製スツールT型 ビニ-ルレザ- | 33,000 | 37,000 |
| 160 | 7959- | 木製スツールL型 ビニ-ルレザ- | 50,000 | 56,000 |
| 160 | 7959N- | 木製スツールL型 布地 | 53,000 | 59,000 |
| 222 | 7965- | 児童用木製椅子O型 | 47,000 | 54,000 |
| 222 | 7966- | 児童用木製椅子380 ビニ-ルレザ- | 48,000 | 54,000 |
| 222 | 7968- | 児童用木製椅子380 布地 | 50,000 | 56,000 |
| 222 | 7967- | 児童用木製椅子381 ビニ-ルレザ- | 52,000 | 58,000 |
| 222 | 7969- | 児童用木製椅子381 布地 | 54,000 | 60,000 |
| 222 | 7980- | 児童用木製椅子319 園児用 | 58,000 | 63,800 |
| 177 | 3101104- | 展示用ブックトラック 両面 | 123,000 | 129,000 |
| 180 | 3102101- | ブックカートN型 | 96,000 | 98,500 |
| 341 | 4121-10- | 受入登録日付印 10文字まで | 12,400 (変更なし) | 12,400 |
| 341 | 4121-11- | 受入登録日付印 11文字まで | – | 12,650 |
| 341 | 4121-12- | 受入登録日付印 12文字まで | – | 12,870 |
| 341 | 4121-13- | 受入登録日付印 13文字まで | – | 13,090 |
| 341 | 4121-14 | 受入登録日付印 14文字まで | – | 13,310 |
| 341 | 4121-15 | 受入登録日付印 15文字まで | – | 13,530 |
| 341 | 4121-16 | 受入登録日付印 16文字まで | – | 13,750 |

