8.17 価格改定のお知らせ
2026.07.31
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、原材料価格や物流費等の上昇に伴い、誠に不本意ではございますが、下記製品の価格を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も品質の維持・向上および安定した製品の供給に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■対象製品
| 新カタログページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
| 321 | 5780- | クリアータックロールD 5cm×25m | 1,070 | 1,180 |
| 321 | 5781- | クリアータックロールD 7.5cm×25m | 1,600 | 1,760 |
| 321 | 5782- | クリアータックロールD 10cm×25m | 2,130 | 2,340 |
| 321 | 5783- | クリアタックロールD 19cm×25m | 3,560 | 3,920 |
| 321 | 5784- | クリアタックロールD 21cm×25m | 3,920 | 4,310 |
| 321 | 5785- | クリアタックロールD 23cm×25m | 4,270 | 4,700 |
| 321 | 5786- | クリアタックロールD 25cm×25m | 4,630 | 5,100 |
| 321 | 5786-B- | クリアタックロールD 27cm×25m | 5,100 | 5,610 |
| 321 | 5787- | クリアタックロールD 30cm×25m | 5,520 | 6,080 |
| 321 | 5787-B- | クリアタックロールD 32cm×25m | 5,930 | 6,520 |
| 321 | 5788- | クリアタックロールD 35cm×25m | 6,470 | 7,120 |
| 321 | 5788-B- | クリアタックロールD 40cm×25m | 7,480 | 8,230 |
| 321 | 5789-B- | クリアタックロールD 46cm×25m | 8,660 | 9,520 |
| 321 | 5789- | クリアタックロールD 52cm×25m | 9,850 | 10,800 |
| 321 | CE5655- | クリアータックロールEラベル用 500枚 | 1,640 | 1,920 |
| 321 | CE5656- | クリアータックロールE バーコード用 500枚 | 2,820 | 3,040 |
| 321 | CE5660- | クリアータックシートE 文庫 100枚 | 4,550 | 4,920 |
| 321 | CE5661- | クリアータックシートE 新書 100枚 | 4,970 | 5,790 |
| 321 | CE5662- | クリアータックシートE B6 100枚 | 6,660 | 6,850 |
| 321 | CE5663- | クリアータックシートE A5 100枚 | 8,090 | 9,620 |
| 321 | CE5664- | クリアータックシートE B5 100枚 | 11,340 | 11,500 |
| 321 | CE5669- | クリアータックロールE 3cm×50m | 1,130 | 1,240 |
| 321 | CE5670- | クリアータックロールE 5cm×50m | 1,750 | 1,920 |
| 321 | CE5671- | クリアータックロールE 7.5cm×50m | 2,550 | 2,820 |
| 321 | CE5672- | クリアータックロールE 10cm×50m | 3,080 | 3,630 |
| 321 | CE5673- | クリアータックロールE 19cm×50m | 5,690 | 6,960 |
| 321 | CE5674- | クリアータックロールE 21cm×50m | 6,350 | 7,630 |
| 321 | CE5675- | クリアータックロールE 23cm×50m | 6,950 | 8,350 |
| 321 | CE5676- | クリアータックロールE 25cm×50m | 7,530 | 9,000 |
| 321 | CE5677- | クリアータックロールE 27cm×50m | 8,190 | 9,700 |
| 321 | CE5678- | クリアータックロールE 30cm×50m | 9,010 | 10,800 |
| 321 | CE5679- | クリアータックロールE 32cm×50m | 9,610 | 11,400 |
| 321 | CE5680- | クリアータックロールE 35cm×50m | 10,620 | 12,500 |
| 321 | CE5681- | クリアータックロールE 40cm×50m | 12,100 | 14,500 |
| 321 | CE5682B- | クリアータックロールE 46cm×50m | 13,900 | 16,200 |
| 321 | CE5682- | クリアータックロールE 52cm×50m | 15,660 | 18,100 |
| 321 | CE5771- | クリアータックシートE ラベル用 100枚 | 400 | 430 |
| 321 | CE5772- | クリアータックシートE ラベル用 1000枚 | 3,160 | 3,400 |
| 321 | CE5773- | クリアータックシートE ラベル粗面用 1000枚 | 3,390 | 3,640 |
| 321 | CE5775- | クリアータックシートE バーコード用 1000枚 | 5,200 | 5,520 |
| 336 | 2290- | レーザープリンター用三段ラベル 100シート | 20,000 | 21,000 |
| 336 | 2290-B- | レーザープリンター用三段ラベル 50シート | 11,500 | 12,500 |
| 336 | 2290-C- | レーザープリンター用三段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
| 336 | 2291- | レーザープリンター用二段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
| 336 | 2292- | レーザープリンター用一段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
| 337 | 2293- | レーザープリンター用無地ラベル 100シート | 15,000 | 17,000 |
| 337 | 2293-B- | レーザープリンター用無地ラベル 50シート | 8,500 | 9,000 |
■価格改定日
2026年8月17日(月)
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

