11.1 価格改定
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 標準価格 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 0401101- | 回転書架 A5判用 5段 木製 | 194,600 | 218,000 |
| 71 | 0401102- | 回転書架 新書用 6段 木製 | 206,200 | 231,000 |
| 71 | 0401103- | 回転書架 文庫用 7段 木製 | 218,000 | 244,200 |
| 76 | 0103101- | 木製書架N型 直立片面5段1連 | 125,100 | 140,200 |
| 76 | 0103102- | 木製書架N型 直立片面5段2連 | 219,200 | 245,600 |
| 76 | 0103103- | 木製書架N型 傾斜片面5段1連 | 142,200 | 159,300 |
| 76 | 0103104- | 木製書架N型 傾斜片面5段2連 | 253,200 | 283,600 |
| 76 | 0103105- | 木製書架N型 直立片面4段2連 | 218,000 | 244,200 |
| 76 | 0103106- | 木製書架N型 傾斜片面4段2連 | 242,900 | 272,100 |
| 77 | 0103107- | 木製書架N型 窓下傾斜片面2段1連 | 94,100 | 105,400 |
| 77 | 0103108- | 木製書架N型 窓下傾斜片面2段2連 | 142,500 | 159,600 |
| 77 | 0103109- | 木製書架N型 窓下直立片面2段1連 | 109,400 | 122,600 |
| 77 | 0103110- | 木製書架N型 窓下直立片面3段2連 | 183,400 | 205,500 |
| 126 | 1401101- | 両袖デスク 天板幕板セット W1600*D800*H720 | 114,200 | 138,000 |
| 126 | 1401102- | 両袖デスク 天板幕板セット W1800*D800*H720 | 119,600 | 144,000 |
| 126 | 1401103- | 両袖デスク 3段袖 | 107,800 | 124,000 |
| 126 | 1401104- | 両袖デスク 2段袖 | 102,000 | 118,000 |
| 126 | 1401105- | ERチェアー | 87,800 | 87,800 |
| 127 | 1401106- | 木製ロッカー | 162,200 | 187,000 |
| 127 | 1401107- | ガラス扉付書棚 | 216,700 | 261,000 |
| 127 | 1401108- | 木扉付書棚 | 215,200 | 248,000 |
| 127 | 1401109- | ガラス扉付キャビネット | 261,600 | 314,000 |
| 127 | 1401110- | 木扉付キャビネット | 257,200 | 309,000 |
| 214 | 3902101- | 絵本架 N型 | 57,900 | 64,900 |
| 214 | 3902102- | 絵本架 N型 2 | 93,900 | 105,200 |
| 214 | 3902103- | 絵本架 N型 3 | 99,300 | 111,300 |
| 214 | 3902104- | 絵本架 N型 4 | 84,200 | 94,400 |
| 214 | 3902105- | 絵本架 N型 5 | 81,000 | 90,800 |
| 214 | 3902106- | 絵本架 N型 6 | 122,300 | 137,000 |
| 214 | 3902107- | 絵本架 N型 7 | 97,300 | 109,000 |
| 215 | 3902108- | 絵本架 N型 8 | 126,500 | 145,500 |
| 215 | 3902109- | 絵本架 N型 9 | 141,600 | 162,900 |
| 215 | 4103101- | ローテーブル N型 | 54,300 | 59,800 |
| 215 | 4302101- | 紙芝居 整理本棚 N型 | 29,900 | 33,500 |
| 215 | 4302102- | 大型紙芝居整理ケース N型 | 75,500 | 84,600 |
| 215 | 4302103- | 紙芝居ケース N型 | 43,100 | 48,300 |
| 215 | 4601101- | 整理ラック N型 1 | 64,600 | 72,400 |
| 215 | 4601102- | 整理ラック N型 2 | 73,400 | 82,300 |
| 218 | 4101101- | 児童用閲覧テーブルN型 W1200×D600×H520 | 65,000 | 71,500 |
| 218 | 4101102- | 児童用閲覧テーブルN型 W900×D600×H520 | 60,400 | 66,500 |
| 218 | 4101103- | 児童用閲覧テーブルN型 W900×D600×H400 | 59,300 | 65,300 |
| 222 | 4201101- | 児童用木製椅子 900 | – | 19,100 |
| 224 | 4301103- | 紙芝居舞台スタンドC | 50,000 | 56,000 |
| 225 | 4401101- | 乳児用ベッド コンパクト A型 | 111,700 | 125,200 |
| 225 | 4401102- | 乳児用ベッドパッド(防水タイプ)A型 | 3,600 | 4,200 |
| 新商品 | 4107101- | リトルテーブル | – | 15,800 |
10.8 廃番
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 321 | 5788 | クリアータックロールD 35cm×25m |
9.15 価格改定
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | BA-0331- | ブラケット書架BA型 側板付片面 3段基本部 | 158,700 | 161,600 |
| 93 | BA-0332- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 3段連結部 | 55,400 | 61,000 |
| 93 | BA-0341- | ブラケット書架BA型 側板付片面 4段基本部 | 170,200 | 180,800 |
| 93 | BA-0342- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 4段連結部 | 58,900 | 64,800 |
| 93 | BA-0351- | ブラケット書架BA型 側板付片面 5段基本部 | 179,800 | 186,500 |
| 93 | BA-0352- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 5段連結部 | 62,300 | 68,500 |
| 93 | BA-0361- | ブラケット書架BA型 側板付片面 6段基本部 | 191,700 | 196,000 |
| 93 | BA-0362- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 6段連結部 | 67,000 | 73,700 |
| 93 | BA-0371- | ブラケット書架BA型 側板付片面 7段基本部 | 215,500 | 213,800 |
| 93 | BA-0372- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 7段連結部 | 76,200 | 83,800 |
| 93 | BA-0381- | ブラケット書架BA型 側板付片面 8段基本部 | 238,000 | 264,000 |
| 93 | BA-0382- | ブラケット書架BA型 側板付用片面 8段連結部 | 80,800 | 88,900 |
| 93 | BA-0431- | ブラケット書架BA型 側板付両面 3段基本部 | 276,000 | 236,000 |
| 93 | BA-0432- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 3段連結部 | 85,400 | 94,000 |
| 93 | BA-0441- | ブラケット書架BA型 側板付両面 4段基本部 | 292,200 | 270,000 |
| 93 | BA-0442- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 4段連結部 | 92,400 | 101,700 |
| 93 | BA-0451- | ブラケット書架BA型 側板付両面 5段基本部 | 306,800 | 304,400 |
| 93 | BA-0452- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 5段連結部 | 99,300 | 109,200 |
| 93 | BA-0461- | ブラケット書架BA型 側板付両面 6段基本部 | 321,300 | 330,000 |
| 93 | BA-0462- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 6段連結部 | 106,200 | 116,800 |
| 93 | BA-0471- | ブラケット書架BA型 側板付両面 7段基本部 | 360,900 | 354,200 |
| 93 | BA-0472- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 7段連結部 | 121,200 | 133,300 |
| 93 | BA-0481- | ブラケット書架BA型 側板付両面 8段基本部 | 395,300 | 404,000 |
| 93 | BA-0482- | ブラケット書架BA型 側板付用両面 8段連結部 | 131,600 | 144,800 |
| 97 | BC-0341- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 4段基本部 | 159,300 | 160,300 |
| 97 | BC-0342- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 4段連結部 | 55,400 | 61,000 |
| 97 | BC-0351- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 5段基本部 | 170,700 | 174,800 |
| 97 | BC-0352- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 5段連結部 | 60,000 | 66,000 |
| 97 | BC-0361- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 6段基本部 | 182,100 | 188,000 |
| 97 | BC-0362- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 6段連結部 | 63,500 | 70,000 |
| 97 | BC-0371- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 7段基本部 | 198,600 | 195,000 |
| 97 | BC-0372- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 7段連結部 | 69,300 | 76,200 |
| 97 | BC-0381- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 8段基本部 | 218,800 | 215,300 |
| 97 | BC-0382- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 8段連結部 | 77,400 | 85,100 |
| 97 | BC-0391- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 9段基本部 | 242,800 | 238,600 |
| 97 | BC-0392- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付片面 9段連結部 | 87,700 | 96,500 |
| 97 | BC-0441- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 4段基本部 | 278,300 | 243,200 |
| 97 | BC-0442- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 4段連結部 | 86,600 | 95,300 |
| 97 | BC-0451- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 5段基本部 | 293,400 | 270,500 |
| 97 | BC-0452- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 5段連結部 | 94,700 | 104,200 |
| 97 | BC-0461- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 6段基本部 | 307,400 | 302,300 |
| 97 | BC-0462- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 6段連結部 | 101,600 | 111,800 |
| 97 | BC-0471- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 7段基本部 | 325,100 | 317,200 |
| 97 | BC-0472- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 7段連結部 | 109,700 | 120,700 |
| 97 | BC-0481- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 8段基本部 | 363,000 | 346,000 |
| 97 | BC-0482- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 8段連結部 | 125,900 | 138,500 |
| 97 | BC-0491- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 9段基本部 | 402,200 | 380,100 |
| 97 | BC-0492- | ブラケット文庫新書用書架BC型 側板付両面 9段連結部 | 140,900 | 155,000 |
| 325 | 5714- | フィルムルックス609 ロール 25cm×25m | 12,500 | 14,500 |
| 325 | 5715- | フィルムルックス609 ロール 32cm×25m | 15,500 | 18,500 |
| 325 | 5716- | フィルムルックス609 ロール 36cm×25m | 17,500 | 21,000 |
| 325 | 5717- | フィルムルックス609 ロール 50cm×25m | 24,500 | 28,500 |
| 325 | 5718- | フィルムルックス609 ロール 64cm×25m | 38,000 | 46,500 |
| 325 | 5719- | フィルムルックス609 ロール 100cm×25m | 48,000 | 56,000 |
| 325 | 5735- | フィルムルックスソフトPP 26cm×25m | 16,000 | 19,000 |
| 325 | 5736- | フィルムルックスソフトPP 28cm×25m | 17,500 | 20,500 |
| 325 | 5737- | フィルムルックスソフトPP 32cm×25m | 19,500 | 23,000 |
| 325 | 5738- | フィルムルックスソフトPP 36cm×25m | 22,000 | 26,000 |
| 325 | 5739- | フィルムルックスソフトPP 41cm×25m | 25,000 | 29,500 |
| 325 | 5740- | フィルムルックスソフトPP 61cm×25m | 37,000 | 43,000 |
| 325 | 6003101- | ブックカバーE ロール 19cm×50m | 10,000 | 12,000 |
| 325 | 6003102- | ブックカバーE ロール 21cm×50m | 11,000 | 13,000 |
| 325 | 6003103- | ブックカバーE ロール 25cm×50m | 13,000 | 15,500 |
| 325 | 6003104- | ブックカバーE ロール 28cm×50m | 14,600 | 17,500 |
| 325 | 6003105- | ブックカバーE ロール 30cm×50m | 15,500 | 18,500 |
| 325 | 6003106- | ブックカバーE ロール 32cm×50m | 17,000 | 20,000 |
| 325 | 6003107- | ブックカバーE ロール 36cm×50m | 18,500 | 22,000 |
| 325 | 6003108- | ブックカバーE ロール 40cm×50m | 20,500 | 24,500 |
| 325 | 6003109- | ブックカバーE ロール 50cm×50m | 25,500 | 30,000 |
| 326 | 5705- | フィルムルックス609 ラベル用 500枚 | 5,000 | 5,500 |
| 326 | 5706- | フィルムルックス609 バーコードラベル用 | 8,600 | 10,500 |
| 326 | 5710- | フィルムルックス609 ロール 32cm×1.5m | 1,500 | 2,000 |
| 326 | 5713- | フィルムルックス609 ロール 50cm×2m | 2,800 | 3,400 |
| 326 | 5745- | フィルムルックスソフトPP 32cm×2m | 2,300 | 2,700 |
| 326 | 6001101- | フィルムマット 32cm×1.5m | 1,750 | 2,100 |
| 326 | 6004101- | ブックカバーE ラベル用 | 4,000 | 4,700 |
| 326 | 6004102- | ブックカバーE バーコード用 | 8,300 | 9,500 |
| 327 | 5701- | フィルムプラストP 2cm×50m | 5,400 | 6,300 |
| 327 | 5702- | フィルムプラストP 4cm×50m | 9,200 | 11,000 |
| 327 | 6001102- | フィルムプラストP90 2cm×50m | 5,400 | 6,300 |
| 327 | 6001103- | フィルムプラストP90プラス 2cm×50m | 5,400 | 6,300 |
| 327 | 6001104- | アートエイド 2cm×10m | 1,350 | 1,500 |
| 327 | 6001105- | ペーパーエイド 2cm×10m | 1,350 | 1,500 |
| 328 | 5650- | 補修クリアーテープ 32mm×30m | 4,400 | 4,800 |
| 328 | 5726- | グディー 9mm×30m | 2,000 | 2,300 |
| 328 | 5727- | グディー 19mm×30m | 3,900 | 4,400 |
| 328 | 5746- | キャンバスT 3cm×10m | 3,800 | 4,400 |
| 328 | 5747- | キャンバスT 5cm×10m | 6,200 | 7,000 |
| 328 | 6002101- | フィルムプラストSH 20cm×25m | 4,000 | 4,600 |
| 329 | 5762- | グデーローラードット8.4*10m | 1,250 | 1,500 |
8.17 価格改定
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 5780- | クリアータックロールD 5cm×25m | 1,070 | 1,180 |
| 321 | 5781- | クリアータックロールD 7.5cm×25m | 1,600 | 1,760 |
| 321 | 5782- | クリアータックロールD 10cm×25m | 2,130 | 2,340 |
| 321 | 5783- | クリアタックロールD 19cm×25m | 3,560 | 3,920 |
| 321 | 5784- | クリアタックロールD 21cm×25m | 3,920 | 4,310 |
| 321 | 5785- | クリアタックロールD 23cm×25m | 4,270 | 4,700 |
| 321 | 5786- | クリアタックロールD 25cm×25m | 4,630 | 5,100 |
| 321 | 5786-B- | クリアタックロールD 27cm×25m | 5,100 | 5,610 |
| 321 | 5787- | クリアタックロールD 30cm×25m | 5,520 | 6,080 |
| 321 | 5787-B- | クリアタックロールD 32cm×25m | 5,930 | 6,520 |
| 321 | 5788- | クリアタックロールD 35cm×25m | 6,470 | 7,120 |
| 321 | 5788-B- | クリアタックロールD 40cm×25m | 7,480 | 8,230 |
| 321 | 5789-B- | クリアタックロールD 46cm×25m | 8,660 | 9,520 |
| 321 | 5789- | クリアタックロールD 52cm×25m | 9,850 | 10,800 |
| 321 | CE5655- | クリアータックロールEラベル用 500枚 | 1,640 | 1,920 |
| 321 | CE5656- | クリアータックロールE バーコード用 500枚 | 2,820 | 3,040 |
| 321 | CE5660- | クリアータックシートE 文庫 100枚 | 4,550 | 4,920 |
| 321 | CE5661- | クリアータックシートE 新書 100枚 | 4,970 | 5,790 |
| 321 | CE5662- | クリアータックシートE B6 100枚 | 6,660 | 6,850 |
| 321 | CE5663- | クリアータックシートE A5 100枚 | 8,090 | 9,620 |
| 321 | CE5664- | クリアータックシートE B5 100枚 | 11,340 | 11,500 |
| 321 | CE5669- | クリアータックロールE 3cm×50m | 1,130 | 1,240 |
| 321 | CE5670- | クリアータックロールE 5cm×50m | 1,750 | 1,920 |
| 321 | CE5671- | クリアータックロールE 7.5cm×50m | 2,550 | 2,820 |
| 321 | CE5672- | クリアータックロールE 10cm×50m | 3,080 | 3,630 |
| 321 | CE5673- | クリアータックロールE 19cm×50m | 5,690 | 6,960 |
| 321 | CE5674- | クリアータックロールE 21cm×50m | 6,350 | 7,630 |
| 321 | CE5675- | クリアータックロールE 23cm×50m | 6,950 | 8,350 |
| 321 | CE5676- | クリアータックロールE 25cm×50m | 7,530 | 9,000 |
| 321 | CE5677- | クリアータックロールE 27cm×50m | 8,190 | 9,700 |
| 321 | CE5678- | クリアータックロールE 30cm×50m | 9,010 | 10,800 |
| 321 | CE5679- | クリアータックロールE 32cm×50m | 9,610 | 11,400 |
| 321 | CE5680- | クリアータックロールE 35cm×50m | 10,620 | 12,500 |
| 321 | CE5681- | クリアータックロールE 40cm×50m | 12,100 | 14,500 |
| 321 | CE5682B- | クリアータックロールE 46cm×50m | 13,900 | 16,200 |
| 321 | CE5682- | クリアータックロールE 52cm×50m | 15,660 | 18,100 |
| 321 | CE5771- | クリアータックシートE ラベル用 100枚 | 400 | 430 |
| 321 | CE5772- | クリアータックシートE ラベル用 1000枚 | 3,160 | 3,400 |
| 321 | CE5773- | クリアータックシートE ラベル粗面用 1000枚 | 3,390 | 3,640 |
| 321 | CE5775- | クリアータックシートE バーコード用 1000枚 | 5,200 | 5,520 |
| 336 | 2290- | レーザープリンター用三段ラベル 100シート | 20,000 | 21,000 |
| 336 | 2290-B- | レーザープリンター用三段ラベル 50シート | 11,500 | 12,500 |
| 336 | 2290-C- | レーザープリンター用三段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
| 336 | 2291- | レーザープリンター用二段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
| 336 | 2292- | レーザープリンター用一段ラベル 10シート | 2,500 | 2,700 |
7.30 廃番
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 329 | 5697 | 透明ブックテープ (薄手) 25.4mm×65.8m巻 |
| 329 | 5698 | 透明ブックテープ (薄手) 50.8mm×65.8m巻 |
7.14 金額訂正
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 237 | 2604105- | ブラウジングベンチ B型-5 | 64,500 | 68,000 |
7.1 価格改定
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 3604 | 標準棚板 A4判 | 13,000 | 15,500 |
| 67 | 3601 | 標準棚板 文庫新書用 | 12,000 | 14,500 |
| 158 | 7144- | 木製椅子332 | 48,000 | 53,000 |
| 158 | 7145- | 木製椅子332-B ビニールレザー張り | 50,000 | 56,000 |
| 158 | 7148- | 木製椅子332-B 布地張り | 52,000 | 58,000 |
| 158 | 7456- | 木製椅子355 ビニ-ルレザ- | 49,000 | 58,000 |
| 158 | 7456N- | 木製椅子355 布地張り | 51,000 | 60,000 |
| 158 | 7135- | 木製椅子334 ビニ-ルレザ-張り | 77,000 | 87,000 |
| 158 | 7157- | 木製椅子334 布地張り | 81,000 | 90,000 |
| 159 | 7450- | 木製椅子403 ビニ-ルレザ- | 61,000 | 67,000 |
| 159 | 7450N- | 木製椅子403 布地張り | 64,000 | 70,000 |
| 159 | 7455- | 木製椅子605 ビニールレザー張り | 48,000 | 56,000 |
| 159 | 7455N- | 木製椅子605 布地張り | 51,000 | 59,000 |
| 159 | 0901101- | 木製椅子615 ビニールレザー | 43,000 | 51,000 |
| 159 | 7454- | 木製椅子615 布地張り | 45,000 | 53,000 |
| 160 | 7983N- | 木製スツールT型 布地 | 35,000 | 39,000 |
| 160 | 7984- | 木製スツールT型 ビニ-ルレザ- | 33,000 | 37,000 |
| 160 | 7959- | 木製スツールL型 ビニ-ルレザ- | 50,000 | 56,000 |
| 160 | 7959N- | 木製スツールL型 布地 | 53,000 | 59,000 |
| 177 | 3101104- | 展示用ブックトラック 両面 | 123,000 | 129,000 |
| 180 | 3102101- | ブックカートN型 | 96,000 | 98,500 |
| 222 | 7965- | 児童用木製椅子O型 | 47,000 | 54,000 |
| 222 | 7966- | 児童用木製椅子380 ビニ-ルレザ- | 48,000 | 54,000 |
| 222 | 7968- | 児童用木製椅子380 布地 | 50,000 | 56,000 |
| 222 | 7967- | 児童用木製椅子381 ビニ-ルレザ- | 52,000 | 58,000 |
| 222 | 7969- | 児童用木製椅子381 布地 | 54,000 | 60,000 |
| 222 | 7980- | 児童用木製椅子319 園児用 | 58,000 | 63,800 |
| 341 | 4121-10- | 受入登録日付印 10文字まで | 12,400 | 12,400 |
| (変更なし) | ||||
| 341 | 4121-11- | 受入登録日付印 11文字まで | – | 12,650 |
| 341 | 4121-12- | 受入登録日付印 12文字まで | – | 12,870 |
| 341 | 4121-13- | 受入登録日付印 13文字まで | – | 13,090 |
| 341 | 4121-14 | 受入登録日付印 14文字まで | – | 13,310 |
| 341 | 4121-15 | 受入登録日付印 15文字まで | – | 13,530 |
| 341 | 4121-16 | 受入登録日付印 16文字まで | – | 13,750 |
6.1 廃番
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 158 | 7468 | 木製椅子504 |
| ビニールレザー | ||
| 158 | 7468-N | 木製椅子504 |
| 布地 | ||
| 161 | 903103 | 屋外スツール900 |
| 161 | 903104 | 屋外スツール901 |
6.1 価格改定
| 新カタログ ページ数 | 商品コード | 商品名 | 価格改定前 | 価格改定後 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | SA-0121 | スタンダード書架SA型 直立片面2段1連 | 186,600 | 214,600 |
| 57 | SA-0122 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面2段2連 | 243,600 | 280,200 |
| 57 | SA-0131 | スタンダード書架SA型 直立片面3段1連 | 193,200 | 222,200 |
| 57 | SA-0132 | スタンダード書架SA型 直立片面3段2連 | 285,700 | 328,600 |
| 57 | SA-0141 | スタンダード書架SA型 直立片面4段1連 | 225,500 | 259,400 |
| 57 | SA-0141-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面4段1連 BS付 | 246,500 | 283,500 |
| 57 | SA-0142 | スタンダード書架SA型 直立片面4段2連 | 338,300 | 389,100 |
| 57 | SA-0142-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面4段2連 BS付 | 379,300 | 436,200 |
| 57 | SA-0151 | スタンダード書架SA型 直立片面5段1連 | 254,000 | 292,100 |
| 57 | SA-0151-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段1連 BS付 | 280,000 | 322,000 |
| 57 | SA-0152 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段2連 | 391,800 | 450,600 |
| 57 | SA-0152-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面5段2連 BS付 | 443,800 | 510,400 |
| 57 | SA-0161 | スタンダード書架SA型 直立片面6段1連 | 294,000 | 352,800 |
| 57 | SA-0161-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面6段1連 BS付 | 325,000 | 390,000 |
| 57 | SA-0162 | スタンダード書架SA型 直立片面6段2連 | 496,000 | 571,200 |
| 57 | SA-0162-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面6段2連 BS付 | 558,000 | 669,600 |
| 57 | SA-0171 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段1連 | 360,000 | 396,000 |
| 57 | SA-0171-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段1連 BS付 | 397,000 | 444,000 |
| 57 | SA-0172 | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段2連 | 514,000 | 616,800 |
| 57 | SA-0172-C | スタンダ-ド書架SA型 直立片面7段2連 BS付 | 587,000 | 704,400 |
| 57 | SA-0221 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面2段1連 | 273,400 | 314,500 |
| 57 | SA-0222 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面2段2連 | 414,000 | 476,100 |
| 57 | SA-0231 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面3段1連 | 302,200 | 347,600 |
| 57 | SA-0232 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面3段2連 | 493,300 | 567,300 |
| 57 | SA-0241 | スタンダード書架SA型 直立両面4段1連 | 352,500 | 405,400 |
| 57 | SA-0241-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段1連 BS付 | 393,500 | 452,600 |
| 57 | SA-0242 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段2連 | 572,000 | 657,800 |
| 57 | SA-0242-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面4段2連 BS付 | 656,000 | 754,400 |
| 57 | SA-0251 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段1連 | 404,000 | 484,800 |
| 57 | SA-0251-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段1連 BS付 | 456,000 | 547,200 |
| 57 | SA-0252 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段2連 | 666,000 | 799,200 |
| 57 | SA-0252-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面5段2連 BS付 | 770,000 | 924,000 |
| 57 | SA-0261 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段1連 | 447,500 | 537,000 |
| 57 | SA-0261-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段1連 BS付 | 509,500 | 611,400 |
| 57 | SA-0262 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段2連 | 734,000 | 880,800 |
| 57 | SA-0262-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面6段2連 BS付 | 858,000 | 1,029,600 |
| 57 | SA-0271 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段1連 | 484,000 | 580,800 |
| 57 | SA-0271-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段1連 BS付 | 556,000 | 667,200 |
| 57 | SA-0272 | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7連2連 | 750,000 | 937,500 |
| 57 | SA-0272-C | スタンダ-ド書架SA型 直立両面7段2連 BS付 | 897,000 | 1,120,000 |
| 59 | SA-0321 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面2段1連 | 200,000 | 230,000 |
| 59 | SA-0322 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜片面2段2連 | 284,000 | 326,600 |
| 59 | SA-0331 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面3段1連 | 195,200 | 224,500 |
| 59 | SA-0332 | スタンダード書架SA型 傾斜片面3段2連 | 308,800 | 355,200 |
| 59 | SA-0341 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面4段1連 | 229,000 | 263,400 |
| 59 | SA-0342 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面4段2連 | 359,500 | 413,500 |
| 59 | SA-0351 | スタンダード書架SA型 傾斜片面5段1連 | 266,600 | 306,600 |
| 59 | SA-0352 | スタンダード書架SA型 傾斜片面5段2連 | 412,200 | 474,100 |
| 59 | SA-0361 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面6段1連 | 295,100 | 354,200 |
| 59 | SA-0362 | スタンダード書架SA型 傾斜片面6段2連 | 484,000 | 580,800 |
| 59 | SA-0371 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面7段1連 | 332,600 | 399,200 |
| 59 | SA-0372 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜片面7段2連 | 522,400 | 626,900 |
| 59 | SA-0421 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面2段1連 | 330,500 | 380,100 |
| 59 | SA-0422 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面2段2連 | 502,000 | 577,300 |
| 59 | SA-0431 | スタンダード書架SA型 傾斜両面3段1連 | 339,600 | 390,600 |
| 59 | SA-0432 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面3段2連 | 516,600 | 594,100 |
| 59 | SA-0441 | スタンダード書架SA型 傾斜両面4段1連 | 395,000 | 454,300 |
| 59 | SA-0442 | スタンダード書架SA型 傾斜両面4段2連 | 626,800 | 720,900 |
| 59 | SA-0451 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面5段1連 | 431,000 | 517,200 |
| 59 | SA-0452 | スタンダード書架SA型 傾斜両面5段2連 | 710,000 | 852,000 |
| 59 | SA-0461 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面6段1連 | 480,000 | 576,000 |
| 59 | SA-0462 | スタンダード書架SA型 傾斜両面6段2連 | 780,400 | 936,500 |
| 59 | SA-0471 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面7段1連 | 531,000 | 637,200 |
| 59 | SA-0472 | スタンダ-ド書架SA型 傾斜両面7段2連 | 868,600 | 1,042,400 |
| 59 | SA-0531 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段1連 | 231,000 | 265,700 |
| 59 | SA-0532 | スタンダード書架SA型 全傾斜片面3段2連 | 331,200 | 380,900 |
| 59 | SA-0631 | スタンダ-ド書架SA型 全傾斜両面3段1連 | 365,000 | 419,800 |
| 59 | SA-0632 | スタンダード書架SA型 全傾斜両面3段2連 | 557,600 | 641,300 |
| 61 | SB-0121 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面2段1連 | 160,000 | 184,000 |
| 61 | SB-0122 | スタンダード書架SB型 直立片面2段2連 | 237,200 | 272,800 |
| 61 | SB-0131 | スタンダード書架SB型 直立片面3段1連 | 190,700 | 219,400 |
| 61 | SB-0132 | スタンダード書架SB型 直立片面3段2連 | 277,800 | 319,500 |
| 61 | SB-0141 | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段1連 | 215,600 | 248,000 |
| 61 | SB-0141-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段1連 BS付 | 236,600 | 272,100 |
| 61 | SB-0142 | スタンダード書架SB型 直立片面4段2連 | 335,600 | 386,000 |
| 61 | SB-0142-C | スタンダ-ド書架SB型 直立片面4段2連 BS付 | 376,600 | 433,100 |
| 61 | SB-0151 | スタンダード書架SB型 直立片面5段1連 | 248,000 | 285,200 |
