クリアータック価格改定・仕様変更のお知らせ
2022.12.28
平素はご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、図書装備用フィルム「クリアータック」につきまして、原材料不足や原料価格高騰といった諸事情により、自助努力のみではコスト増を吸収することは難しい状況となり、下記の通り価格改定することになりました。
また、【クリアータックS】に関しましては、仕様から見直し、新製品【クリアータックE】へと生まれ変わりました。従来品よりフィルムが薄くなり、書籍により馴染みやすくなりました。抗菌性も向上し、従来通りUVカットも施しております。
尚、 糊・剥離紙の変更はございません。
皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、何卒事情ご賢察の上、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
ページ | 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
177 | 5780 | クリアータックロールD 50mm×25m | ¥950 | ¥1,070 | 2023年2月1日 |
177 | 5781 | クリアータックロールD 75mm×25m | ¥1,420 | ¥1,600 | 2023年2月1日 |
177 | 5782 | クリアータックロールD 100mm×25m | ¥1,890 | ¥2,130 | 2023年2月1日 |
177 | 5783 | クリアータックロールD 190mm×25m | ¥3,150 | ¥3,560 | 2023年2月1日 |
177 | 5784 | クリアータックロールD 210mm×25m | ¥3,470 | ¥3,920 | 2023年2月1日 |
177 | 5785 | クリアータックロールD 230mm×25m | ¥3,780 | ¥4,270 | 2023年2月1日 |
177 | 5786 | クリアータックロールD 250mm×25m | ¥4,100 | ¥4,630 | 2023年2月1日 |
177 | 5786-B | クリアータックロールD 270mm×25m | ¥4,520 | ¥5,100 | 2023年2月1日 |
177 | 5787 | クリアータックロールD 300mm×25m | ¥4,890 | ¥5,520 | 2023年2月1日 |
177 | 5787-B | クリアータックロールD 320mm×25m | ¥5,250 | ¥5,930 | 2023年2月1日 |
177 | 5788 | クリアータックロールD 350mm×25m | ¥5,730 | ¥6,470 | 2023年2月1日 |
177 | 5788-B | クリアータックロールD 400mm×25m | ¥6,620 | ¥7,480 | 2023年2月1日 |
177 | 5789-B | クリアータックロールD 460mm×25m | ¥7,670 | ¥8,660 | 2023年2月1日 |
177 | 5789 | クリアータックロールD 520mm×25m | ¥8,720 | ¥9,850 | 2023年2月1日 |
CE 5669 | クリアータックロールE 30mm×50m | ¥1,130 | 2023年2月1日 | ||
CE 5670 | クリアータックロールE 50mm×50m | ¥1,750 | 2023年2月1日 | ||
CE 5671 | クリアータックロールE 75mm×50m | ¥2,550 | 2023年2月1日 | ||
CE 5672 | クリアータックロールE 100mm×50m | ¥3,080 | 2023年2月1日 | ||
CE 5673 | クリアータックロールE 190mm×50m | ¥5,690 | 2023年2月1日 | ||
CE 5674 | クリアータックロールE 210mm×50m | ¥6,350 | 2023年2月1日 | ||
CE 5675 | クリアータックロールE 230mm×50m | ¥6,950 | 2023年2月1日 | ||
CE 5676 | クリアータックロールE 250mm×50m | ¥7,530 | 2023年2月1日 | ||
CE 5677 | クリアータックロールE 270mm×50m | ¥8,190 | 2023年2月1日 | ||
CE 5678 | クリアータックロールE 300mm×50m | ¥9,010 | 2023年2月1日 | ||
CE 5679 | クリアータックロールE 320mm×50m | ¥9,610 | 2023年2月1日 | ||
CE 5680 | クリアータックロールE 350mm×50m | ¥10,620 | 2023年2月1日 | ||
CE 5681 | クリアータックロールE 400mm×50m | ¥12,100 | 2023年2月1日 | ||
CE 5682-B | クリアータックロールE 460mm×50m | ¥13,900 | 2023年2月1日 | ||
CE 5682 | クリアータックロールE 520mm×50m | ¥15,660 | 2023年2月1日 | ||
CE 5660 | クリアータックシートE 文庫 100枚 | ¥4,340 | 2023年2月1日 | ||
CE 5661 | クリアータックシートE 新書 100枚 | ¥4,740 | 2023年2月1日 | ||
CE 5662 | クリアータックシートE B6 100枚 | ¥6,350 | 2023年2月1日 | ||
CE 5663 | クリアータックシートE A5 100枚 | ¥7,710 | 2023年2月1日 | ||
CE 5664 | クリアータックシートE B5 100枚 | ¥10,800 | 2023年2月1日 | ||
CE 5655 | クリアータックE ロールラベル用 500枚 | ¥1,640 | 2023年2月1日 | ||
CE 5656 | クリアータックE ロールバーコード用 500枚 | ¥2,820 | 2023年2月1日 | ||
CE 5771 | クリアータックE シートラベル用 100枚 | ¥400 | 2023年2月1日 | ||
CE 5772 | クリアータックE シートラベル用 1000枚 | ¥3,160 | 2023年2月1日 | ||
CE 5773 | クリアータックEシートラベル粗面用 1000枚 | ¥3,390 | 2023年2月1日 | ||
CE 5775 | クリアータックE シートバーコード用 1000枚 | ¥5,200 | 2023年2月1日 |
※クリアータックS(旧製品)の在庫につきましては、お問い合わせ下さい。
尚、インターネットカタログには改定価格を反映しております。